Organized by

Raak Arts and Science College
In association with

SKRGC Academy
About the Conference and Awards
International Multidisciplinary Conferences and Awards – 2025
The International Conference on Emerging Trends and Innovations in Research & Development (InnoR&D 2025), organized by SKRGC Academy in association with RAAK Arts and Science College, is a prestigious academic event scheduled to take place from April 12 to 14, 2025. Affiliated with Annamalai University and recognized under section 2(f) of the UGC Act, this conference aims to provide a dynamic platform for students, scholars, faculty, and industry experts to explore and discuss recent advancements and innovative practices in research and development across diverse fields. The event welcomes paper submissions until March 31, 2025, and will be held in virtual mode, ensuring wider participation.
Conferences
The conference will explore emerging themes across a wide array of disciplines:
- Arts: Covering visual arts (painting, sculpture), performing arts (music, dance), and literary arts (creative writing).
- Science: Encompassing physical sciences (physics, chemistry), life sciences (biology, zoology), earth sciences (geology, meteorology), and mathematical sciences.
- Engineering: Including mechanical, civil, electrical, computer, and chemical engineering.
- Medical Sciences: Focusing on general medicine, surgery, pharmacy, nursing, and public health.
- Social Sciences: Delving into psychology, sociology, economics, political science, and anthropology.
- Languages: Exploring linguistics, translation studies, comparative literature, philology, and language pedagogy.
- Management: Highlighting business strategies, human resources, finance, marketing, and operations.
These themes reflect the interdisciplinary approach needed to address complex global challenges and drive innovation.
Awards
The event will also feature Educational Multidisciplinary International Awards, recognizing outstanding contributions across various fields. These awards celebrate excellence in arts, sciences, engineering, medical sciences, social sciences, languages, management, and entrepreneurship, along with achievements by professionals in diverse domains. By honoring educators, researchers, entrepreneurs, and other change-makers, the awards highlight creativity, knowledge, and impactful contributions to society, inspiring collaborative solutions for a better future.
Event Schedule
The conference will span three days, from April 12 to 14, 2025:
- April 12 & 14, 2025: Online sessions via Google Meet and YouTube Live.
This multidisciplinary conference serves as a unique opportunity to exchange knowledge, celebrate achievements, and foster collaborations across disciplines on both national and international levels.
List of Paper Presenters
| Name of the Participants | Presentation ID | Details |
| Dr.A.Punitha | InnoR&D-005 | RECENT TRENDS IN GRAPH THEORY – A CONSTRUCTIVE APPROACH |
| Caroline Gnanatheepa K.T | InnoR&D-006 | ADVANCEMENTS IN IMAGE PROCESSING TECHNIQUES FOR EARLY DETECTION OF GUM DISEASE |
| Dr.B.Balakumar | InnoR&D-007 | BLOCKCHAIN-BASED SOLUTIONS FOR ENHANCING INFORMATION SECURITY |
| Mr.S.Anbarasan | InnoR&D-009 | DEEP LEARNING AND MACHINE LEARNING APPROACHES FOR MRI BRAIN IMAGE ANALYSIS: A COMPREHENSIVE REVIEW |
| Dr.Santosh Kumar (Post Doc) | InnoR&D-010 | IMPACT OF RESEARCH ON NATIONAL DEVELOPMENT THROUGH EMERGING TRENDS |
| Christeena Wilson.K, Dr.A.Krishnan | InnoR&D-011 | THE ROLE OF DIGITAL LITERACY ON JOB SATISFACTION: A CONCEPTUAL EXPLORATION OF EMPLOYEES’ TECHNOLOGICAL SKILLS |
| Dr.Gaytri Devi, Anu Dahiya, Srishti Taneja | InnoR&D-012 | SENTIMENT ANALYSIS USING DEEP LEARNING: A COMPREHENSIVE STUDY |
| Dr.P.Kathavarayan, Shalini.G, Mr.R.Pradap | InnoR&D-015 | A STUDY ON WORK LIFE BALANCE OF WORKING WOMEN ON IT SECTOR, PUDUCHERRY REGION |
| Dr.Mubina B | InnoR&D-016 | THE IMPACT OF R&D ON INNOVATION STRATEGY |
| Shruthi.K | InnoR&D-017 | ROLE OF AI IN FINTECH SECTOR WITH SPECIAL REFERENCE TO CHENNAI CITY |
| Dr.G.Venkateshwaran | InnoR&D-020 | OPTIMIZING FINANCIAL STRATEGIES FOR SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE LOGISTICS SECTOR |
| Dr.A.Sri Devi | InnoR&D-021 | PERSONALIZED MEDICINE: TAILORING HEALTHCARE THROUGH ADVANCED R&D |
| Mr.Kotipalli Karthik, Mrs.S.Swarnalatha, Mr.Shaik Nizam, Mr.Varadhan Harish, Mr.Kambaiah Gari Karthik Narayana, Mr.Pinjari Jafar | InnoR&D-022 | AIR QUALITY MONITORING THROUGH MOBILES AND STATIONS |
| Marthala Guru Lakshmi | InnoR&D-023 | PREDICTING AND PREVENTING WOMEN SAFETY THREATS |
| Pasala Ramyamadhuri | InnoR&D-024 | SMART AI-BASED TRAFFIC MANAGEMENT FOR HEAVY TRAFFIC ROUTES WITH REAL-TIME ADAPTATION |
| Ms.Paradarami Lakshmi Prasanna, Mr.S.M.Rafi | InnoR&D-025 | THE HERBAL WORLD: VIRTUAL EXPLORATION OF NATURE PHARMACY |
| Mr.P.Feridoz Khan, J.Tejaswi | InnoR&D-026 | SMART AGRICULTURE: UTILIZING DIGITAL SOLUTIONS TO MEASURE WATER FOOTPRINTS |
| Mr.S.M.Rafi, Chinnapathapalli Priyanka | InnoR&D-027 | PREDICTING AGRICULTURAL PRODUCT PRICES USING AI: A CASE STUDY ON VEGETABLES AND PULSES |
| Mr.P.Feridoz Khan, Chokkarothu Poorna Sai | InnoR&D-028 | ASSURED CONTRACT FARMING SYSTEM FOR STABLE MARKET ACCESS |
| Ms.N.Nalini, Mellacheruvu Venkateswara | InnoR&D-029 | SMARTPHONES PRICE ESTIMATION SYSTEM |
| K.S.Chanukya | InnoR&D-030 | ADVANCED SOLAR OPTIMATION PLATFORM |
| Kakarla Lokesh Naidu, Mr.Alikhan P M D | InnoR&D-031 | ENHANCING INDIA’S AGRICULTURE: SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR FARMING, FERTILIZERS AND AGRO-PROCESSING |
| Mr.K.Ramsai, Dr.S.Dilli Babu | InnoR&D-032 | DEVELOPMENT OF VERSATILE AND FAST ALGORITHM FOR THE OPTIMAL SHIP ROUTING |
| K.Venkata Vammsi Krishna | InnoR&D-033 | GROUNDWATER PREDICTION WITH RANDOM FOREST MODELS |
| Gangireddy Gangapavani | InnoR&D-034 | DIGITAL BRIDGE FOR FARMERS AND BUYERS: AN INNOVATIVE E-COMMERCE PLATFORM TO ENHANCE AGRICULTURAL TRADE |
| K.Chandrakala, Chillakuru Jashwanth | InnoR&D-035 | SPORTS FITHUB: PERSONALIZED TRAINING AND HEALTH INSIGHTS USING MACHINE LEARNING (ML) |
| Rebba.Ajay | InnoR&D-036 | DDOS PROTECTION SYSTEM FOR CLOUD: ARCHITECTURE AND TOOL |
| M.Pavan Kalyan, Dr.C.Sushama | InnoR&D-037 | OCEAN WAVE HEIGHT PREDICTION |
| N.Abdul Khuddus | InnoR&D-038 | ENHANCEMENT OF PERMANENTLY SHADOWED REGIONS (PSR) OF LUNAR CRATERS CAPTURED BY OHRC OF CHANDRAYAAN-2 |
| Mr.K.V.S.Lokesh, Dr.Niyaz Hussain A.M.J | InnoR&D-039 | ENHANCING NAVIGATION FOR HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM |
| Mr.G.Sai Manjunath, Ms.P.Neeraja | InnoR&D-040 | AI DRIVEN DETECTION OF NEURODEGENERATIVE DISEASES |
| Gade Venkatesh | InnoR&D-042 | SMART CLASSROOM MANAGEMENT SOFTWARE BASED ON CLOUD FOR ENHANCED LEARNING ENVIRONMENT |
| Mr.Kuswanth Kumar Ummadisetty | InnoR&D-043 | HEART ATTACK RISKS PREDICTION USING RETINAL EYE IMAGES |
| Vijayalakshmi Pullaganti, Dr.C.Sushama | InnoR&D-044 | UPI FRAUD DETECTION USING MACHINE LEARNING |
| Mrs.S.Swarnalatha, Mr.G.Sai Kumar | InnoR&D-045 | DEEP LEARNING-BASED BRAIN TUMOR DETECTION USING MRI IMAGES |
| Dr.Sailaja, Shaik Azees | InnoR&D-046 | MONITORING SYSTEM FOR CLASS ROOM SESSIONS IN SKILL TRAINING PROGRAM |
| Sivakumar Depuru, Koyya Anitha | InnoR&D-047 | SCHOLARSHIP PREDICTION SYSTEM: A NOVEL AI- BASED APPROACH TO FINANCIAL AID ALLOCATION |
| Sivakumar Depuru, Kapu Chinthalapalli Ankitha | InnoR&D-048 | ENHANCING BRAIN TUMOR DETECTION USING A 3D RESIDUAL DENSE ATTENTION NETWORK: A DEEP LEARNING APPROACH |
| Krishnaveni.S, Dr.T.Arumuga Maria Devi | InnoR&D-050 | DYNAMIC PRICING OPTIMIZATION |
| Nafeeja Sulthan Palagiri | InnoR&D-051 | IMPLEMENTING SOFTWARE SOLUTIONS TO REDUCE STUDENT DROPOUT RATES AT VARIOUS EDUCATIONAL STAGES |
| Yedida Bhoomika | InnoR&D-052 | TECH CAREER CONNECT: INTERACTIVE PATHWAYS TO JOBS AND INTERNSHIPS |
| Nayab Rasool Shaik | InnoR&D-053 | BLOCKCHAIN-BASED FEDERATED LEARNING WITH SMPC MODEL VERIFICATION AGAINST POISONING ATTACK FOR HEALTHCARE SYSTEMS |
| Gangadhar Kurra, Dr.C.Sushama | InnoR&D-055 | PROMOTING INDIA’S CULTURAL HERITAGE THROUGH A DIGITAL PLATFORM |
| Kovur Shameel Ahmed | InnoR&D-056 | PREDICTING AGRICULTURAL COMMODITIES PRICES WITH MACHINE LEARNING: A REVIEW OF CURRENT RESEARCH |
| Pattan Imran Khan | InnoR&D-057 | NAVIGATING TOMORROW: INTELLIGENT INNOVATIONS IN TRANSIT |
| Ms.K.Pravallika | InnoR&D-058 | ML BASED MODELS FOR AGRI-HORTICULTURE PRICE PREDICTIONS |
| B.Sreesanth, Dr.Konda Hari Krishna | InnoR&D-059 | EFFECTIVE WASTE MANAGEMENT SYSTEM USING MACHINE LEARNING |
| Mr.Praveen Mamuduru, Dr.Konda Hari Krishna | InnoR&D-060 | HYBRID ALGORITHMS FOR EARLY-STAGE DIABETES PREDICTION |
| Munagapati Vamsi Krishna | InnoR&D-061 | ENGAGING WORKOUTS: AN AI FITNESS SOLUTION TO COMBAT EXERCISE BOREDOM |
| Sudhakar Nagisetty, Mr.Shaik Salam | InnoR&D-062 | SMART CLASSROOM MANAGEMENT SYSTEM FOR ENHANCED LEARNING |
| K.Gopichand, Mr.K.Arun Kumar | InnoR&D-063 | SMART AI TRAFFIC CONTROL FOR EFFICIENT ROUTE MANAGEMENT |
| D.Yuva Kiran, Mr.Y.Balaji Rao | InnoR&D-064 | ONLINE TESTING AND MONITORING OF QUALITY OF MEDICINES AND CONSUMABLES |
| Ms.R.Divya, Dr.N.Purushotham | InnoR&D-065 | EFFICIENT WASTE MANAGEMENT THROUGH IOT: REAL-TIME MONITORING AND ROUTE OPTIMIZATION |
| Mr.Vishnu, Mr.Venkata Ramana, Mr.Dileep Kumar, Mr.Kuladeep, Ms.Venkata Lakshmi | InnoR&D-067 | ADVANCED STEGANOGRAPHY DETECTION IN MULTIMEDIA USING DEEP LEARNING |
| Mr.PattanYasin, Dr.Anitha Cuddapah | InnoR&D-071 | PROVIDING RECREATIONAL SUITABILITY INFORMATION OF METRO STATIONS ACROSS INDIA USING ML MODELS |
| Mr.Fayaz Shaik, Dr.Anitha Cuddapah | InnoR&D-072 | PREDICTING WATER LEVELS IN THE GROUND USING AI/ ML MODELS |
| Shaik Gudamcharla Mohammad, P.Venkateswarlu Reddy | InnoR&D-073 | EXTRACTION AND VERIFICATION OF INFORMATION FROM SEMI-CATEGORISED DATA |
| Yerramsetti Manikanta, Mrs.S.Swarna Latha | InnoR&D-074 | THE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR CAPTURING AQI VALUES THROUGH MOBILE AND OTHER FORMS OF STATIONS |
| Mr.A.Harish, Dr.Cuddapah Anitha | InnoR&D-075 | DEVELOPMENT OF VERSATILE AND FAST ALGORITHM FOR THE OPTIMAL SHIP ROUTING |
| Pasala Devendra, Mr.B.Ajith Kumar | InnoR&D-076 | INTELLIGENT ESTIMATION AND VALIDATION SYSTEM |
| Naagaswaroopa Kadiyala, Divya Konapaneni, Mokshitha Kondreddy, Lahari Konnepati | InnoR&D-077 | AI-DRIVEN SOYABEAN PLANT DISEASE PREDICTION AND MANAGEMENT SYSTEM |
| Mr.B.Prudhvi Sai Raju, Mr.N.Purushotham | InnoR&D-078 | OPTIMIZED DRUG SUPPLY CHAIN FOR CRISIS SITUATIONS USING PREDICTIVE MODELS |
| S.Chandu | InnoR&D-079 | AN INTEGRATED MACHINE LEARNING PLATFORM FOR OPTIMIZING CROP SELECTION, MARKET ACCESS AND DATA MANAGEMENT IN AGRICULTURE |
| B.Pavan Kumar | InnoR&D-080 | SMART AIR QUALITY INDEX PREDICTION SYSTEM USING DECISION TREE AND DJANGO |
| Anamalamudi Gowtham, Mr.N.Purushotham | InnoR&D-081 | THALASSEMIA PREDICTION PAPER |
| Mundla Santhosh | InnoR&D-082 | PREDICTIVE ANALYSIS OF KIDNEY DISORDERS THROUGH DJANGO WEB APPLICATION |
| Kothabochu Bharath, Dr.B.Ramsubba Reddy | InnoR&D-083 | PREDICTIVE WATER QUALITY ASSESSMENT USING LOGISTICS REGRESSION |
| Prakash Chakali | InnoR&D-084 | CRIME PREDICTION MANAGEMENT SYSTEM |
| Mr.Sangaru Akhilkumar, Mr.Salam Shaik | InnoR&D-085 | THE IMPACT OF CLIMATIC CONDITIONS ON GLOBAL CROP YIELDS |
| Gutta Ashok Chakravarthi, Bala Gangadhara Gutam | InnoR&D-086 | PREDICTING THE NECISITY OF OXYGEN THERAPY IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE |
| Mr.Thontla Ravi Chandra Reddy, Dr.S.Dilli Babu | InnoR&D-087 | CREDIT CARD FRAUD DETECTION USING NAIVE BAYES CLASSIFIER WITH SPRING BOOT INTEGRATION |
| Kallamadi Nagarjuna | InnoR&D-088 | PREDICTIVE ANALYSIS OF HOUSE PRICE USING MISSION LEARNING |
| Mr.Thalluru Harikrishna, Patan Feridoz Khan | InnoR&D-089 | AGRI ACCESS: SIMPLIFYING, SEAMLESS SALES FOR FARMERS AND FRESH FOOD ACCESS FOR BUYERS BY USING ROOM DATABASE PROTOTYPE WITH MOBILE TECH |
| H.Ajay Narayanan, G.Teja Naidu, J.Harshith Varma, K.Venkatesh, Mr.G.Bala Gangadhar Gutam | InnoR&D-090 | LIVE LOCATION TRACKING |
| Gajula Tharun Kumar, Mr.P.Venkateswarlu Reddy | InnoR&D-091 | “AI-SMART LEAF”: PLANT LEAF DISEASE DETECTION AND PREVENTION |
| Ms.M.Deepthi Reddy | InnoR&D-092 | ONLINE FAKE JOB RECRUITMENT DETECTION USING MACHINE LEARNING |
| Gilaka Sreenu | InnoR&D-093 | PREDICTION OF HYPOTENSION DURING ANESTHESIA |
| Mrs.S.Swarna Latha, Pathan Husna | InnoR&D-094 | CROP PEST CLASSIFICATION AND IDENTIFICATION USING DEEP LEARNING |
| Mr.Y.Balaji Rao, K.Priyanka, G.Jahnavi, K.Vedapriva, K.Soniya | InnoR&D-095 | HYBRID APPROACH FOR EARLY DETECTION OF COTTON LEAF DISEASE USING ADVANCED MACHINE LEARNING ALGORITHMS |
| Muppuri Navya | InnoR&D-096 | SOLAR QUEST: INNOVATE TO CAPTURE MORE SUNLIGHT AND BOOSTING ENERGY |
| Mr.K.Uday Kumar, Dr.B.Rama Subbareddy | InnoR&D-097 | CLOUD BURST PREDICTION SYSTEM USING MACHINE LEARNING |
| G.Srividya, S.Girinath | InnoR&D-098 | AI POWERED DELIVERY POST OFFICE IDENTIFICATION SYSTEM |
| Yaddala Ram Sai Deekshith, S.Girinath | InnoR&D-099 | DISEASE DIAGNOSTIC AND REPORTING SYSTEM FOR GOAT FARMING |
| Mr.AVS.Anvash, K.Ganesh, G.Sandeep Sahay Kattamanchi Surya Prakash, Sahik Suhail | InnoR&D-100 | MALICIOUS URL DETECTION USING MACHINE LEARNING |
| Ms.S.Shabintaj, Mr.S.Girinath | InnoR&D-101 | ADVANCED DISASTER PREDICTION SYSTEM FOR EARTHQUAKES |
| A.Bala Vyshnavi, B.Kundana Shilpa, Jagrithy.G Vaishnavi.M, Dr.K.Sailaja | InnoR&D-102 | TRAVEL AND TOURISM: “CONNECTED JOURNEYS” INTEGRATING TECHNOLOGY TO TRANSFORM TRAVEL AND HOSPITALITY |
| Yenumula Venkata Maruthi | InnoR&D-103 | MULTI DISEASE PREDICTION USING MACHINE LEARNING |
| T.Jahnavi | InnoR&D-104 | CATTLE DISEASE DIAGNOSTIC AND REPORTING SYSTEM |
| M.Vandhana | InnoR&D-105 | CROP AND FERTILIZER SOLUTIONS FOR HIGH-YIELD RESULTS |
| G.Jahnavi, Jinka Prasanna, Komali Deepthi, Kommineni Chinmayee, Mr.S.M.Rafi | InnoR&D-106 | WOMEN SAFETY ANALYTICS: PROTECTING WOMEN FROM THREATS |
| J.Gayathri, J.Mohitha, K.Keerthana, K.Usha Rani, M.Akshya Lakshmi | InnoR&D-107 | CROP YEILD AND FERTLILIZER PREDICTION |
| Mr.E.Vimal Raj, G.Durga Prasad, M.Harsha Teja G.Harshith Vyash, K.Hema Kumar | InnoR&D-108 | DE-ANONYMIZING OF ENTITIES ON THE ONION SITES OPERATING ON TOR NETWORK |
| Mr.N.V.Murali Krishna, Mr.N.Purushotham | InnoR&D-109 | AN ALGORITHMIC APPROACH TO ENHANCE HANDICRAFT INDUSTRY USING K-MEANS |
| Chandi Reddy Rohitha Reddy, Bestha Keerthi, Devi Reddy Roopa, Bukkapatnam Indumathi | InnoR&D-110 | HARNESSING AI FOR HEALTHCARE: A DEEP LEARNING APPROACH TO PREDICTING SURVIVAL IN CIRRHOSIS PATIENTS |
| Mrs.S.Swarnalatha, Ramisetty Venkata Pavan Sai | InnoR&D-114 | NEURAL MORSE: ENHANCING COMMUNICATION VIA LONG SHORT TERM MEMORY – DRIVEN MORSE DECODING FOR DISABLED PERSONS |
| A.Vignesh Kumar | InnoR&D-115 | INTEGRATED WATER BODY MANAGEMENT SYSTEM ON NEW DELHI |
| Mr.S.Girinath, Ms.M.Sreekanya | InnoR&D-116 | ELEUSINE CORACANA DISEASE PREDICTION SYSTEM |
| G.Reddy Prakash, G.Purushotham Reddy, M.Hemanth Kalyan, J.Sudheer, K.Sai Prem Charan, Ms.K.Akshya Lakshmi | InnoR&D-118 | ALZHEIMERS DISEASE DETECTION USING CNN IN AIML TECHNIQUES |
| T.Mahitha | InnoR&D-119 | WOMEN SAFETY ANALYTICS – PROTECTING WOMEN FROM SAFETY THREATS |
| M.Ruchitha | InnoR&D-125 | MACHINE LEARNING APPROACHES FOR PREDICTING GLACIAL LAKE OUTBURST FLOODS (GLOFS) |
| P.Nagendra | InnoR&D-126 | DDOS PROTECTION SYSTEM FOR CLOUD: ARCHITECTURE AND TOOL USING CYBERSECURITY |
| Komma Sandhya, Kadiri Swetha, Katikala Sandhya Lakshmi, Irala Hemamalini, Ms.K.Hima Bindu | InnoR&D-127 | DIABETIC RETINOPATHY PREDICTION USING MACHINE LEARNING |
| K.Swathi | InnoR&D-132 | CROP YIELD PREDICTION USING DEEP LEARNING |
| Ms.A.Mahathi, Ms.B.Harini, Ms.D.Sireesha Ms.B.Annapurna, Dr.M.Sirish Kumar | InnoR&D-133 | APPLICATION OF DEEP LEARNING IN HEART DISEASE PREDICTION |
| Sangeetham Veeratejaswini | InnoR&D-137 | ENHANCING ATHLETIC PERFORMANCE THROUGH BREATHING RATE MONITORING AND ANALYSIS |
| Mr.Y.Sai Kumar, Dr.K.Hari Krishna | InnoR&D-138 | SOFTWARE SOLUTION TO IDENTIFY THE END RECEIVER OF A CRYPTOCURRENCY TRANSACTION USING BLOCKCHAIN ANALYSIS |
| Dasamaneni Lahari, B.Meenakshi, Ampalli Poojitha, Archana Reddy | InnoR&D-139 | DETECTION OF ACUTE INFLAMMATION IN THE BLADDER |
| Mrs.N.Nalini, Mr.Ambati Mokesh Reddy, Mr.Maddileti Gari Madhu Harsha, Mr.Jambagumpala Narendra, Mr.Guruginjakunta Umamaheshwara, Mr.Chembeti Mukunda | InnoR&D-143 | THE RICH CULTURE HERITAGE AND TRADITIONS OF INDIA |
| Uyyala Sree Vidya | InnoR&D-144 | BEACH RECREATION APP FOR INDIA |
| Dr.B.Chitradevi, Dr.S.Senthil Kumar | InnoR&D-145 | A REVIEW OF OPTICAL NETWORKING AND DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING |
| Mrs.N.Nalani, M.S.Yamini Sirisha, Pellakuru Bhuvaneswri, M.Nikhila, P.Sowmya, Narapureddy Gari Pranavi | InnoR&D-148 | SOFTWARE APPLICATIN FOR GROUND WATER LEVEL PREDICTOR |
| Ms.S.Swarnalatha, M.Kalpika, M.Vyshnavi, N.Keerthana, P.Sushva, P.Kusuma | InnoR&D-149 | DETECTION OF UNKNOWN DDOS ATTACKS |
| Yannam Venkata Kiran Reddy, Kurakula Arun Kumar | InnoR&D-150 | STUDY OF SOCIAL RELEVANCE ON UNKNOWN PERSON IDENTIFICATION FACE RECOGNITION |
| S.Thulasiram Reddy | InnoR&D-151 | E-LEARNING HUB |
| Dr.P.Baby Maruthi, Vutukuru Sujith | InnoR&D-153 | COTTON LEAF DISEASE IDENTIFICATION USING DEEP LEARNING |
| Dr.Konda Hari Krishna, Mr.Venutharla Sasidhar | InnoR&D-154 | SMART DETECTION ON FAKE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS BY USING MACHINE LEARNING |
| S.Bala Veera Nagu, K.Arun Kumar | InnoR&D-155 | ONLINE ISSUANCE OF CASTE AND OTHER CERTIFICATES BY REVENUE DEPARTMENT NEED REAL TIME MONITORING |
| K.Sukesh, K.Arun Kumar | InnoR&D-156 | MACHINE LEARNING BASED FIRE AND SMOKE DETECTION |
| P.Harshavardhan, K.Arun Kumar | InnoR&D-157 | CREATING A COMPREHENSIVE WEB APPLICATION FUZZER |
| Bhajanthri Santhosh Kumar | InnoR&D-158 | EARLY WARNING SYSTEM FOR GLACIAL LAKE OUTBURST FLOODS (GLOFS) |
| Hemanth Sai Avadhanam | InnoR&D-159 | ENHANCING MUSEUM TICKETING EFFICIENCY WITH A MULTILINGUAL CHATBOT-BASED SYSTEM |
| Dr.P.Baby Maruthi, G.Prathibha | InnoR&D-160 | BRAIN TUMOUR CLASSIFICATION BY USING DEEP LEARNING |
| M.Geethika, M.Jyoshna, P.Kusuma, P.Sravya, Dr.K.Sailaja | InnoR&D-161 | MONKEY POX SKIN DISEASE CLASSIFICATION USING DEEP LEARNING |
| Derangula Nageswari | InnoR&D-162 | EYE DISEASE DETECTION IN RETINAL IMAGES USING DEEP TRANSFER LEARNING |
| J.Gowthami, K.S.Divya, K.Varsha, K.Lokeswari, K.Harshitha, Mr.S.Girinath | InnoR&D-163 | DETECTION AND CLASSIFICATION OF GROUNDNUT LEAF DISEASES USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES |
| Dr.B.Rama Subba Reddy, Madhavaram Sandhya Jyothi Boya Niharika, Paturi Srindhi, Mandatidilli Sirisha | InnoR&D-164 | FAKE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS AND THEIR DETECTION |
| Dr.P.Baby Maruthi, Anitha Kotla | InnoR&D-166 | PREDICTION OF HEART DISEASE USING COMPUTATIONAL ALGORITHM |
| Dr.Niyaz Hussian A M J | InnoR&D-167 | DETECTION OF ACUTE INFLAMMATION IN THE BLADDER |
| Reddyvare Lokitha Reddy, Shanmugam Mounika, Thella Sushma, Syamala Khruthi | InnoR&D-168 | SKIN CANCER DETECTION USING CNN |
| K.Ramya, K.Reddemma, S.Ruby Janu, G.Nylu Sri, Ms.K.Chandrakala | InnoR&D-169 | TOMATO PLANT DISEASE PREDICTION AND MANAGEMENT SYSTEM |
| Mr.B. Ajith Kumar, Baluchanugari Lakshmi Durga, RK Baby Janani, Marisetty Poojitha, Velaveti Sravani | InnoR&D-174 | UPI FRAUD DETECTION USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING |
| A.Basi Reddy, G.Gnaneshwar Naidu, K.Lokesh, K.Manoj, K.Jaswanth Naik | InnoR&D-175 | HEALTH DATA INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEM WEB APPLICATION |
| Mr.K.Arun Kumar, Ganugapenta Alekhya, Hanumanthugari Swathi, Kammishetty Maheshwari, Kasi Deepika | InnoR&D-176 | DEVELOPMENT OF AI/ML BASED ON DETECTION OF FACE SWAP DEEP FAKE VIDEOS |
| Ms.K.Akshya Lakshmi, Bhavya Sree Mahesh Kumar, Vadlapati Tejaswini, Yandra Deekshitha, Mullapudi Meghana | InnoR&D-177 | RESIDENTIAL PRICE PREDICTION USING MACHINE LEARNING |
| Dr.P.Baby Maruthi, Parlapati Jathin | InnoR&D-178 | INDIAN SIGN LANGUAGE TO TEXT TRANSLATION |
| P.Gomathi, Dr.R.Rajesh | InnoR&D-179 | CYBERSECURITY THREATS IN 2025: TRENDS AND COUNTERMEASURES |
| Ms.G.Sandhiya, Dr.R.Rajesh | InnoR&D-180 | AI-DRIVEN QUALITY ASSURANCE: TRANSFORMING SOFTWARE TESTING AND MAINTENANCE |
| K.Sangeetha, Dr.R.Rajesh | InnoR&D-181 | UNLOCKING GENERATIVE AI: STRATEGIES FOR SUCCESSFUL INTEGRATION |










